<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bastard blog &#187; Building Of The Year</title>
	<atom:link href="https://blog.bastard.it/tag/building-of-the-year/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.bastard.it</link>
	<description>IT IS NOT A LIFESTYLE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 18:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>bastard store Building of the Year 2009</title>
		<link>https://blog.bastard.it/2010/03/03/bastard-store-archdaily-boty-2009/</link>
		<comments>https://blog.bastard.it/2010/03/03/bastard-store-archdaily-boty-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GroS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[achitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bastard bowl]]></category>
		<category><![CDATA[bastard store]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ArchDaily]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Building Of The Year]]></category>
		<category><![CDATA[COMVERT HQ]]></category>
		<category><![CDATA[studiometrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bastard.it/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Curved shape, bastard bowl - PROUDLY MADE BY THOSE LAZY ITALIANS" href="http://blog.bastard.it/wp-content/uploads/2010/03/bastard-boobs.jpg" target="lightbox[6594]"><img class="alignnone size-large wp-image-6609" title="bastard-boobs" src="http://blog.bastard.it/wp-content/uploads/2010/03/bastard-boobs-560x350.jpg" alt="" width="560" height="350" /></a></p>
<p><strong>Grazie a tutti per averci supportato!</strong><br />
Il <a href="http://www.bastard.it/rivenditori/?area=bastard_store">bastard store</a> progettato da <a href="http://www.studiometrico.com" target="_blank">studiometrico</a> ha vinto il premio <em><a href="http://www.archdaily.com/51598/building-of-the-year-2009-interiors-bastard-store-studiometrico/" target="_blank">ArchDaily Building of the Year 2009</a></em> nella categoria <em>interni</em>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.bastard.it/2010/03/03/bastard-store-archdaily-boty-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bastard store &#8211; building of the year 2009 nomination</title>
		<link>https://blog.bastard.it/2010/02/11/bastard-store-building-of-the-year-2009/</link>
		<comments>https://blog.bastard.it/2010/02/11/bastard-store-building-of-the-year-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davidelp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[achitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bastard]]></category>
		<category><![CDATA[bastard bowl]]></category>
		<category><![CDATA[bastard store]]></category>
		<category><![CDATA[ArchDaily]]></category>
		<category><![CDATA[Building Of The Year]]></category>
		<category><![CDATA[COMVERT HQ]]></category>
		<category><![CDATA[studiometrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bastard.it/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2009/vote/category/Interiors#start"><img class="alignnone size-full wp-image-6287" title="Vote for bastard store Building Of The Year 2009" src="http://blog.bastard.it/wp-content/uploads/2010/02/arch.jpg" alt="" width="560" height="560" /></a></p>
<p>Nel corso del 2009 ArchDaily è diventato il website di architettura più visitato e questa notizia non ci sorprende vista la quantità di contatti che il <a href="http://www.archdaily.com/21641/bastard-store-studiometrico/" target="_blank">post pubblicato a maggio</a> ha portato al <a href="http://www.bastard.it/rivenditori/?area=bastard_store" target="_blank">bastard store</a>. ArchDaily ha deciso di celebrare i successi raggiunti nell&#8217;ultimo anno con il <em>Building Of  The Year 2009</em> award votato dai lettori.</p>
<p>Adesso il bastard store ha raggiunto la fase finale delle votazioni entrando nella Top 5 della categoria <em>Interiors</em>&#8230; non è poco vista la quantità dei progetti in nomination ma manca ancora il tocco finale di tutti i supporters dotati di Facebook o Twitter.</p>
<p>Al link qui sotto puoi votare per il bastard store:<br />
<a href="http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2009/vote/category/Interiors#start   " target="_blank">archdaily.com/building-of-the-year/2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.bastard.it/2010/02/11/bastard-store-building-of-the-year-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
